Sinds 1 januari 2016 zijn alle records op 0 gezet. Hieronder de actuele records per leeftijdscategorie en afstand.
5,00 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | Vandevelde Stephanie | 4/09/2016 | Loopfestival Gent | 0:38:48 |
< 40 | Van der Veken Soetkin | 19/05/2017 | Laat’em lopen | 0:27:52 |
< 50 | Callens Els | 20/05/2016 | Laat’em lopen | 0:29:52 |
< 60 | De Smet Anne-Marie | 8/07/2016 | 33ste avondjogging Zevergem | 0:27:59 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
10,00 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | Van der Veken Soetkin | 21/01/2017 | Blekkerbostrail Aalter | 1:15:29 |
< 50 | Callens Els | 19/05/2017 | Laat’em lopen | 0:57:52 |
< 60 | Temmerman Ann | 19/05/2017 | Laat’em lopen | 0:53:29 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
15,00 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | ||||
< 50 | Callens Els | 29/12/2016 | Sylvesterjogging Wielsbeke | 1:30:07 |
< 60 | Temmerman Ann | 2/09/2016 | Keep it fit Nevele | 1:37:36 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
16,09 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | Van der Veken Soetkin | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:49:56 |
< 50 | Callens Els | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:36:25 |
< 60 | Temmerman Ann | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:29:41 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
20,00 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | ||||
< 50 | Callens Els | 28/05/2017 | 20Km door Brussel | 2:07:01 |
< 60 | Temmerman Ann | 29/05/2016 | 20Km door Brussel | 2:00:00 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
21,10 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | ||||
< 50 | Callens Els | 11/11/2016 | Halve marathon Deinze-Bellem | 2:09:37 |
< 60 | Temmerman Ann | 11/11/2016 | Halve marathon Deinze-Bellem | 2:05:23 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
42,20 Km | Vrouwen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | ||||
< 50 | ||||
< 60 | ||||
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
1,60 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | Van Parys Peter | 29/06/2016 | Test 1600m | 0:06:04 |
< 50 | Dhondt Peter | 29/06/2016 | Test 1600m | 0:08:22 |
< 60 | De Cocker Ronny | 29/06/2016 | Test 1600m | 0:05:20 |
< 70 | ||||
< 80 | Ronsse Laurent | 29/06/2016 | Test 1600m | 0:08:12 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
5,00 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | Vandevelde Robin | 22/05/2016 | Stadsloop De Gentenaar | 0:30:40 |
< 40 | De Smet David | 19/03/2016 | Sfinx Ekiden Gent | 0:32:42 |
< 50 | Maebe Paul | 24/04/2016 | Havenloop Gent | 0:38:00 |
< 60 | De Scheerder Michel | 19/05/2017 | Laat’em lopen | 0:21:08 |
< 70 | ||||
< 80 | Ronsse Laurent | 21/10/2016 | Politie cross Blaarmeersen Gent | 0:27:40 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
10,00 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | Vandevelde Robin | 20/03/2016 | Urban Trail Gent | 1:21:23 |
< 40 | Van Parys Peter | 10/12/2016 | Beatrun Waregem | 0:46:47 |
< 50 | Van Belleghem Jan | 7/09/2016 | Zwintriathlon Knokke | 0:45:07 |
< 60 | De Cocker Ronny | 1/05/2016 | 10Km van Knokke | 0:37:34 |
< 70 | ||||
< 80 | Ronsse Laurent | 20/05/2016 | Laat’em lopen | 0:55:05 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
15,00 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | De Smet David | 18/06/2016 | Midzomernachtrun Gent | 1:08:32 |
< 50 | ||||
< 60 | Goemé Johan | 18/06/2016 | Midzomernachtrun Gent | 1:13:13 |
< 70 | ||||
< 80 | Ronsse Laurent | 24/06/2017 | Midzomernachtrun Gent | 1:33:00 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
16,09 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | De Smet David | 17/04/2016 | 10 Miles Antwerpen | 1:10:14 |
< 50 | Van Belleghem Jan | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:11:45 |
< 60 | Goemé Johan | 17/04/2016 | 10 Miles Antwerpen | 1:16:22 |
< 70 | Boucquet Jean-Pierre | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:28:58 |
< 80 | Ronsse Laurent | 23/04/2017 | 10 Miles Antwerpen | 1:37:36 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
20,00 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | De Smet David | 29/05/2016 | 20Km door Brussel | 1:32:15 |
< 50 | Van Parys Peter | 28/05/2017 | 20Km door Brussel | 1:43:32 |
< 60 | De Cocker Ronny | 29/05/2016 | 20Km door Brussel | 1:17:14 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 | ||||
21,10 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | Van Parys Peter | 11/11/2016 | Halve marathon Deinze-Bellem | 1:36:11 |
< 50 | Van Belleghem Jan | 26/06/2016 | Halve triathlon Brasschaat | 1:37:00 |
< 60 | De Cocker Ronny | 20/03/2016 | Zwinstedeloop Sluis | 1:19:11 |
< 70 | ||||
< 80 | Ronsse Laurent | 11/11/2016 | Halve marathon Deinze-Bellem | 2:12:03 |
< 90 | ||||
< 100 | ||||
42,20 Km | Mannen | |||
< 20 | ||||
< 30 | ||||
< 40 | ||||
< 50 | ||||
< 60 | De Cocker Ronny | 20/11/2016 | Marathon Valencia | 2:45:14 |
< 70 | ||||
< 80 | ||||
< 90 | ||||
< 100 |