Clubrecords Dames

AFSTAND WEDSTRIJD DATUM NAAM BORLUUT REC. PERSOONL. REC
1600 m Testloop 25/06/2014 De Paepe Hilde 6’02” 6’02”
5 km Zevergem 12/07/2013 De Paepe Hilde 21’34” 21’34”
10 km Gent 12/05/2013 De Paepe Hilde 43’36” 43’36”
15 km Brugge 5/05/2013 De Paepe Hilde 1u12’20” 1u12’20”
20 km Brussel 18/05/2014 De Paepe Hilde 1u35’14” 1u35’14”
1/2 Marathon Gent 15/12/2013 De Paepe Hilde 1u42’54” 1u42’54”
Marathon New York 5/11/2006 Lampaert Gaby 3u56’38” 3u20’13”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.